2024年1月15日,为深入实施国家大数据战略,落实《“十四五”大数据产业发展规划》,按照《工业和信息化部办公厅关于组织开展2023年大数据产业发展示范申报工作的通知》(工信厅信发函〔2023〕187号)要求,工业和信息化部办公厅经企业申报、单位推荐、专家评审、网上公示,确定、公布了2023年大数据产业发展示范名单(见附件)。
各地区、各有关单位加大支持力度,积极推动示范项目应用推广。两年示范期满后,工业和信息化部将组织开展总结评估、经验交流等工作。
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
领域 1:重点行业大数据应用示范(共 59 项) | ||
方向 1.原材料行业大数据方向(7 项) | ||
1 | 苏州真趣信息科技有限公司 | 基于时空大数据的安全生产智能预警管控平台 |
2 | 华新水泥股份有限公司 | 基于大数据的水泥低碳制造智能化创新应用 |
3 | 中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司 | 基于工业大数据平台的炼钢智能制造一体化管控技术及应用 |
4 | 鞍钢股份有限公司 | 基于5G+工业互联网的数据赋能智慧炼铁新模式 |
5 | 南京钢铁股份有限公司 | 基于高质量工业大数据的钢铁企业智慧运营系统 |
6 | 宝信软件(武汉)有限公司 | 钢铁行业生产经营全要素智慧决策解决方案 |
7 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 基于工业互联网的智慧云选矿管控系统 |
方向 2.装备制造行业大数据方向(12 项) | ||
1 | 卡斯柯信号有限公司 | 基于大数据的轨道交通智慧运营运维综合化系统 |
2 | 中汽数据(天津)有限公司 | 基于 C-ASAM 标准体系的汽车研发试验数据管理平台 |
3 | 中科云谷科技有限公司 | 基于大数据的智能制造融合创新应用示范 |
4 | 智奇铁路设备有限公司 | 高铁轮对质量管控大数据平台建设 |
5 | 北京纵横机电科技有限公司 | 复兴号动车组核心部件制造及运用大数据应用 |
6 | 南京东华智能转向系统有限公司 | 基于数据流的轻量化数智工厂建设 |
7 | 山东麦港数据系统有限公司 | 轨道线路设备智能维护管理平台示范应用 |
8 | 合肥城市云数据中心股份有限公司 | 面向汽车行业的大数据治理和智能场景应用开发平台 |
9 | 中信戴卡股份有限公司 | 汽车零部件制造全流程数字化大数据研发和应用 |
10 | 重庆青山工业有限责任公司 | 汽车传动系统产业链数智经营能力提升 |
11 | 远东控股集团有限公司 | 远东大数据应用项目 |
12 | 上海外高桥造船有限公司 | 基于数字化技术的“元仓储”智慧物料管理平台研究及应用 |
方向 3.能源电力行业大数据方向(14 项) | ||
1 | 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 | 基于大数据的源网荷储智能互动省域虚拟电厂平台 |
2 | 成都倍特数字能源科技有限公司 | 城市区域级数字能源(虚拟电厂)平台 |
3 | 联通数字科技有限公司 | 面向能源行业安全生产的工业大数据平台 |
4 | 光大环境科技(中国)有限公司 | 光大环境垃圾焚烧炉大数据分析系统 |
5 | 湖南大唐先一科技有限公司 | 智能电厂燃料大数据综合管理应用平台 |
6 | 四川宏华电气有限责任公司 | 面向油气行业的压裂智能生产管控一体化平台开发与应用示范 |
7 | 中国石油塔里木油田分公司 | 钻完井远程管控大数据应用 |
8 | 南方电网数字平台科技(广东)有限公司 | 面向能源行业的可信数据空间关键技术研究及应用 |
9 | 中国石油化工集团有限公司 | 中国石化智能工厂建设项目 |
10 | 石家庄科林电气股份有限公司 | 智慧能源管控项目 |
11 | 福州市长乐区产业投资发展集团有限公司 | 面向源网荷储虚拟电厂的能源大数据应用示范 |
12 | 苔花科迈(西安)信息技术有限公司 | 矿山工业互联网数字化平台 |
13 | 昆仑数智科技有限责任公司 | 长庆乙烷制乙烯智能化工厂建设实践 |
14 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 广东省海上风电大数据中心 |
方向 4.消费品行业大数据方向(5 项) | ||
1 | 金宇保灵生物药品有限公司 | 大数据在动物健康养殖服务中的应用 |
2 | 深圳市明心数智科技有限公司 | “跨赋”数据驱动的一站式跨境贸易服务平台 |
3 | 华润网络(深圳)有限公司 | 消费场景数智化可信融通平台 |
4 | 长威信息科技发展股份有限公司 | “一品一码”优质食品选品平台 |
5 | 波司登羽绒服装有限公司 | 数字赋能品牌服装研产销全价值链协同项目 |
方向 5.电子信息行业大数据方向(2 项) | ||
1 | 成都数之联科技股份有限公司 | 面向电子信息行业的产品缺陷智能检测与根因分析平台 |
2 | 曙光信息产业股份有限公司 | 大数据驱动的智能工厂示范应用平台 |
方向 6.其他行业大数据方向(19 项) | ||
1 | 焦点科技股份有限公司 | 面向跨境的流量生态大数据平台 |
2 | 北京京东乾石科技有限公司 | 大数据驱动下的一体化供应链及智慧物流示范应用 |
3 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | 水稻全产业链大数据应用服务平台 |
4 | 上海跬智信息技术有限公司 | Kyligence 一站式指标平台 |
5 | 中电金信数字科技集团有限公司 | 中电金信金融大数据研发工作站 |
6 | 黑龙江农投大数据科技有限公司 | 黑龙江省农业农村金融服务平台 |
7 | 长城信息股份有限公司 | 基于一站式大数据开发治理平台的金融渠道数字化运营应用示范 |
8 | 同程网络科技股份有限公司 | 同程旅行大数据一站式出行平台 |
9 | 成都新希望金融信息有限公司 | 基于多源异构和多模态的大数据实时风控平台 |
10 | 大象慧云信息技术有限公司 | 基于大数据的税务数字化平台 |
11 | 郑州悉知信息科技股份有限公司 | 面向世界工厂的大数据融合服务平台 |
12 | 聚龙股份有限公司 | 现金流通大数据管理平台 |
13 | 昆明安泰得软件股份有限公司 | 基于大数据的全生命期数字路网平台研发与示范应用 |
14 | 贵州电子商务云运营有限责任公司 | 一码贵州·产业应用聚合开放示范项目 |
15 | 中海物业管理有限公司 | 中海物业数字化业务运营与管控平台 |
16 | 中国邮电器材集团有限公司 | 贸易行业数字化供应链大数据平台 |
17 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | 基于大数据技术的保险行业应用平台及示范 |
18 | 云南省交通投资建设集团有限公司 | 云南省交通大数据中心建设及应用 |
19 | 建科环能科技有限公司 | 建筑能源系统低碳智慧运维解决方案 |
领域 2:数字化治理应用示范(共 26 项) | ||
方向 7.政务管理数字化建设方向(17 项) | ||
1 | 山东高速信息集团有限公司 | 基于交通运输大数据中台的一体化运行监测和应急指挥调度平台 |
2 | 中国电子科技集团有限公司电子科学研究院 | 立体化社会治安防控体系大数据智能工程应用 |
3 | 思创数码科技股份有限公司 | 全口径投资项目大数据监管服务平台 |
4 | 浪潮软件科技有限公司 | 基于浪潮数智底座的大数据智税平台及应用 |
5 | 智慧足迹数据科技有限公司 | 中国联通智慧足迹经济大脑 |
6 | 中电工业互联网有限公司 | 基于自主计算的工业经济治理智能监测平台 |
7 | 城云科技(中国)有限公司 | 面向城市治理的大数据智能治理平台及应用示范 |
8 | 西安天和防务技术股份有限公司 | “天空地人”一体化生态保护数据服务项目 |
9 | 福建榕基软件股份有限公司 | 榕基新一代一体化大数据融合治理平台 |
10 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 汽车公共数据服务平台 |
11 | 浙江浙大网新软件产业集团有限公司 | 和谐用工预警监测平台 |
12 | 辽宁宏图创展测绘勘察有限公司 | 辽宁宏图时空大数据一体化智慧督察平台 |
13 | 创意信息技术股份有限公司 | 数智化生命体征体系管理平台应用与推广项目 |
14 | 数字苏州建设有限公司 | 以数字技术创新城市驾驶舱运行管理服务 |
15 | 云上贵州大数据产业发展有限公司 | 贵阳市城市运行管理中心 |
16 | 内蒙古生态环境大数据有限公司 | “空天地一体化”大气污染精细化协同监管平台 |
17 | 吉林省中农阳光数据有限公司 | 长春市数联网智慧乡村综合服务平台项目 |
方向 8.公共服务数字化建设方向(9 项) | ||
1 | 成都中科大旗软件股份有限公司 | 基于大数据的文化和旅游公共服务平台“智游天府” |
2 | 众阳健康科技集团有限公司 | 云一体化智慧医院服务平台 |
3 | 武汉烽火信息集成技术有限公司 | 珠海智慧卫生健康一体化项目 |
4 | 浙江正元智慧科技股份有限公司 | 基于大数据的高校智慧思政能力平台 |
5 | 江苏曼荼罗软件股份有限公司 | 集约式基层医疗卫生云平台应用示范 |
6 | 银江技术股份有限公司 | 社会基层治理一体化智治系统 |
7 | 浪潮软件股份有限公司 | 基于政务大数据的智能政务服务平台 |
8 | 企查查科技股份有限公司 | 一站式企业信用信息大数据服务平台 |
9 | 山西静态交通建设运营有限公司 | 山西静态交通一体化运营管理平台的研究与应用 |
领域 3:数据管理和流通领域示范(共 19 项) | ||
方向 9.数据管理能力提升方向(12 项) | ||
1 | 马上消费金融股份有限公司 | 基于 DCMM 的零售金融数据管理能力和服务水平提升 |
2 | 联想(北京)有限公司 | 联想大数据平台建设和运营项目 |
3 | 中译语通科技股份有限公司 | 基于科技知识数据和大模型应用的科创智能加速器 |
4 | 国家能源集团物资有限公司 | 基于人工智能的主数据协同平台创新应用项目 |
5 | 浪潮通用软件有限公司 | 浪潮海岳跨时空多源异构数据融合开放共享平台项目 |
6 | 深圳市明源云科技有限公司 | 不动产行业天际数据资产管理解决方案 |
7 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 基于数据全生命管理的企业大数据平台研发与应用 |
8 | 中车长春轨道客车股份有限公司 | 中车长客数据治理与分析应用 |
9 | 中科星图智慧科技有限公司 | 智慧时空大数据平台 |
10 | 中国移动通信集团贵州有限公司 | 数据开发治理及管理一体化平台 |
11 | 中国铁路信息科技集团有限公司 | 铁路全域数据资源一体化管理及应用 |
12 | 联通大数据有限公司 | 联通大数据一体化数据资产管理创新实践 |
方向 10.数据管理能力提升方向(5 项) | ||
1 | 中电数创(北京)科技有限公司 | 基于数据元件的数据流通关键技术研发与应用 |
2 | 苏州数据资产运营有限公司 | 数据要素价值共创平台 |
3 | 太极计算机股份有限公司 | 面向家庭和个人的“健康数字身份” |
4 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 基于隐私计算的可信融合大数据治理链技术研究与实践 |
5 | 郑州数据交易中心有限公司 | 数据要素综合服务平台 |
方向 11.数据流通技术创新方向(2 项) | ||
1 | 北京奇虎科技有限公司 | 基于 DSMM 国家标准的数据安全服务应用实践 |
2 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 易数工场——数据要素融通服务平台 |
下载附件:2023年大数据产业发展示范名单