2024年10月28日,全国数据标准化技术委员会(以下简称“全国数标委”)成立大会暨第一次全体委员会议在京召开。国家数据局党组书记、局长刘烈宏出席成立大会并讲话。市场监管总局、中央网信办、工业和信息化部、财政部有关司局负责同志,全国数标委主任委员、副主任委员、秘书长、副秘书长以及各位委员出席会议,相关行业专家、标准化组织代表参加会议。
刘烈宏指出,要充分认识数据标准的重要性。数据标准是数据工作体系的重要组成部分,对于筑牢数据经济根基、激活数据潜能、释放数据价值、抢抓发展机遇、构筑数据领域国际竞争新优势具有重要作用。面对新形势新情况新要求,要守正出新、锐意进取,切实做好数据标准化工作,扎实开展数据标准建设。
要着力构建数据标准化工作的良好生态,加强理论学习,加快标准制定,注重标准推广实践,密切团结专家,深化国际合作,把全国数标委建成共商合作、共促发展、共享成果的工作交流平台。要发挥人才荟萃、智力密集的优势,多出标准,出好标准,为数据标准化工作和我国数据事业发展贡献力量。
会议审议通过了全国数标委章程、秘书处工作细则、标准制修订工作程序等制度文件,以及全国数标委2024-2025年工作要点、下设工作组组成方案。
为发挥标准在规范数据基础设施建设、促进数据资源高质量供给、推动数据高效有序流通、引领数据技术迭代创新、形成多元数据融合应用新格局的基础和支撑作用,围绕数据治理、数据流通利用、数字化转型、数据技术、数据基础设施等重点领域,全国数据标准化技术委员会提出了2024—2025年拟制修订的37项重点标准项目。
2024-2025年拟制修订的重点标准项目清单
序号 | 拟制修订的标准名称 |
1 | 《数据 术语》(修订) |
2 | 《高质量数据集格式规范》 |
3 | 《高质量数据集类型与质量要求》 |
4 | 《数据流通匿名化效果评估方法》 |
5 | 《数据流通匿名化实施指南》 |
6 | 《数据基础设施 参考架构》 |
7 | 《数据基础设施 通用要求》 |
8 | 《枢纽节点公共传输通道网络传输服务与技术能力要求》 |
9 | 《算力网一体化监测调度》 |
10 | 《城市全域数字化转型 城市数据有效利用水平评估模型》 |
11 | 《数据服务能力评估 第2部分:流通交易类能力评估模型》 |
12 | 《数据服务能力评估 第3部分:第三方服务类能力评估模型》 |
13 | 《数据服务能力评估 第4部分:咨询服务类能力评估模型》 |
14 | 《数据服务能力评估 第5部分:应用创新类能力评估模型》 |
15 | 《数据服务能力评估 第6部分:产品平台类能力评估模型》 |
16 | 《数据服务能力评估 第7部分:资源集成类能力评估模型》 |
17 | 《数据服务能力评估 第8部分:加工分析类能力评估模型》 |
18 | 《数据服务能力评估 第9部分:安全技术类能力评估模型》 |
19 | 《公共数据 授权运营 第1部分:参考架构》 |
20 | 《公共数据 授权运营 第2部分:管理规范》 |
21 | 《公共数据 授权运营 第3部分:服务目录和服务规范》 |
22 | 《公共数据 授权运营 第4部分:绩效评估要求》 (拟更名为《公共数据 授权运营 第4部分:监测评估要求》) |
23 | 《公共数据资源登记 实施指南》 |
24 | 《数据要素型企业能力要求》 (拟更名为《数据企业认定及评估规范》) |
25 | 《数据登记平台通用技术要求》 |
26 | 《数据质量评价系统通用要求》 |
27 | 《数据空间 参考架构》 |
28 | 《数据空间 能力基本要求》 |
29 | 《数据空间 应用成熟度评价》 |
30 | 《城市全域数字化转型 术语》(修订) |
31 | 《城市全域数字化转型 技术参考模型》(修订) |
32 | 《城市全域数字化转型 顶层设计指南》(修订) |
33 | 《面向分析和机器学习的数据质量 第1部分:概述、术语及示例》(采标) |
34 | 《面向分析和机器学习的数据质量 第2部分:数据质量度量》(采标) |
35 | 《面向分析和机器学习的数据质量 第3部分:数据质量管理要求和指导原则》(采标) |
36 | 《面向分析和机器学习的数据质量 第4部分:数据质量过程框架》(采标) |
37 | 《面向分析和机器学习的数据质量 第5部分:数据质量治理框架》(采标) |
点击图片查看高清大图:
来源:国家数据局